新聞中心
NEWS
新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞動(dòng)態(tài)/正文
天德新能源2023年春節(jié)備貨通知
尊敬的各位新老客戶:
您們好,首先感謝各位朋友2022年對(duì)我司的大力信任支持和合作,表示衷心的感謝,南陽(yáng)市天德新能源將繼續(xù)努力,為各位朋友提供更好的甲醇汽油添加劑產(chǎn)品,更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。(推薦閱讀:一文讀懂車用甲醇汽油)
今天開始已進(jìn)入臘月,離春節(jié)越來越近了,南陽(yáng)市天德新能源接合作物流通知,各省市地區(qū)承運(yùn)商春節(jié)放假通知已發(fā)出,下面告知給大家,請(qǐng)各位老板根據(jù)情況,提前做好備貨安排,以免造成損失!
序號(hào) | 收件省 | 收件市 | 承運(yùn)商1春節(jié)放假時(shí)間安排 | 備注 | 承運(yùn)商2春節(jié)放假時(shí)間安排 | 備注 |
1 | 上海 | 崇明取 | 2023/1/13-2023-1-29 | |||
2 | 安徽省 | 安慶市、池州市、銅陵市 | 2023/1/11-2023-1-30 | 2023/1/11-2023-1-28 | 合肥直達(dá)的最后一班發(fā)車時(shí)間是2023-1-14號(hào) | |
3 | 安徽省 | 滁州市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
4 | 安徽省 | 合肥市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
5 | 安徽省 | 淮北市、淮南市 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
6 | 安徽省 | 黃山市、宣城市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
7 | 安徽省 | 馬鞍山市、蕪湖市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
8 | 福建省 | 福州市 莆田 漳州 廈門 | 2023/1/13-2023-1-28 | 2023/1/13-2023-1-28 | ||
9 | 福建省 | 三明市、南平市 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
10 | 甘肅省、寧夏、青海省 | 三個(gè)省 | 2023/1/4-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月4號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的1月6號(hào)發(fā)最后一班車。14號(hào)放假停止收貨 | ||
11 | 廣東省 | 汕頭 汕尾 梅州 潮州 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
12 | 福建省 | 龍巖 | 2023/1/12-2023-1-28 | |||
13 | 貴州省 | 全省 | 2023/1/7-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月7號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的1月10號(hào)發(fā)最后一班車。 | ||
14 | 河北省 | 保定市 | 2023/1/11-2023-1-28 | 保定疫情影響嚴(yán)重 | ||
15 | 河北省 | 石家莊邢臺(tái)張家口承德邯鄲衡水秦皇島 | 2023/1/7-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月7號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的1月11號(hào)發(fā)最后一班車。 | ||
16 | 河南省 | 全省 | 2023/1/8-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月8號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的1月12號(hào)發(fā)最后一班車。 | ||
17 | 黑龍江省、吉林省、遼寧省 | 三個(gè)省 | 2023/1/10-2023-1-28 | |||
18 | 湖北省 | 全省 | 2023/1/7-2023-1-28 | 湖北疫情影響嚴(yán)重 | ||
19 | 湖北省 | 宜昌 恩施 | 2023/1/7-2023-1-28 | 湖北疫情影響嚴(yán)重 | ||
20 | 江蘇省 | 蘇州市 常州市 無錫市 | 晚兩天定 | |||
21 | 江蘇省 | 淮安市 宿遷市 徐州市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
22 | 江蘇省 | 連云港市 | 2023/1/16-2023-1-28 | |||
23 | 江蘇省 | 南京市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
24 | 江蘇省 | 南通市 | 2023/1/13-2023-1-28 | 2023/1/15-2023-1-28 | ||
25 | 江蘇省 | 泰州市鹽城市揚(yáng)州市南通市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
26 | 江蘇省 | 鹽城 | 2023/1/10-2023-1-28 | |||
27 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 2023/1/15-2023-1-28 | |||
28 | 內(nèi)蒙古 | 全省 | 2023/1/6-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月5號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的8號(hào)左右發(fā)最后一班車 | ||
29 | 山東省 | 濟(jì)南市德州市臨沂市泰安市濰坊市棗莊市 | 2023/1/12-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月11號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的16號(hào)發(fā)最后一班車 | ||
30 | 山東省 | 青島市日照市威海市煙臺(tái)市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
31 | 山東省 | 菏澤市 | 2023/1/16-2023-1-28 | |||
32 | 山東省 | 濟(jì)寧市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
33 | 山東省 | 淄博市濱州市東營(yíng)市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
34 | 山東省 | 聊城市 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
35 | 山西省 | 全省 | 2023/1/9-2023-1-28 | |||
36 | 陜西省 | 全省 | 2023/1/11-2023-1-28 | |||
37 | 四川省、重慶市 | 2個(gè)省 | 2023/1/10-2023-1-28 | 預(yù)計(jì):中轉(zhuǎn)的1月10號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的13號(hào)左右發(fā)最后一班車 | 2023/1/6-2023-1-28 | 預(yù)計(jì):中轉(zhuǎn)的1月6號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的11號(hào)左右發(fā)最后一班車 |
39 | 新疆 | 全省 | 2023/1/1-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月2號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的1月5號(hào)左右發(fā)最后一班車 | ||
40 | 云南省 | 全省 | 2023/1/10-2023-1-28 | 中轉(zhuǎn)的1月9號(hào)最后發(fā)一班車,直達(dá)的8號(hào)左右發(fā)最后一班車 | ||
41 | 浙江省 | 杭州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
42 | 浙江省 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)臨安區(qū) | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
43 | 浙江省 | 杭州建德市桐廬縣淳安縣 | 2023/1/13-2023-1-28 | |||
44 | 浙江省 | 湖州市嘉興市杭州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
45 | 浙江省 | 金華市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
46 | 浙江省 | 麗水市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
47 | 浙江省 | 溫州市臺(tái)州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
48 | 浙江省 | 寧波市舟山市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
49 | 浙江省 | 衢州市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
50 | 浙江省 | 紹興市 | 2023/1/14-2023-1-28 | |||
51 | 廣西壯族自治區(qū) | 全省 | 2023/1/10-2023-1-28 |
南陽(yáng)市天德新能源技術(shù)開發(fā)有限公司
2022年12月23日
版權(quán)所有:南陽(yáng)市天德新能源技術(shù)開發(fā)有限公司 Copyright 2016 - 2017 thehtml5tutorials.com All rights reserved.
電話:0377-63183222 陳經(jīng)理:15938887372 郵箱:731059064@qq.com
豫ICP備2021005421號(hào)-1
地址:河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)建設(shè)東路529號(hào)
電話:0377-63183222 陳經(jīng)理:15938887372 郵箱:731059064@qq.com
豫ICP備2021005421號(hào)-1
豫公網(wǎng)安備 41130202000373號(hào)
地址:河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)建設(shè)東路529號(hào)